

Mikado
Hunter 1512 Pozycja 7
Timbergold Trails
2025-11-06 09:40 UTC - 2025-11-06 10:14 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7.88m (25.85ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 55.44m (181.89ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.27m (96.03ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Wilk Szary | 1 | 0 | 0 |
| Niedźwiedź Grizzly | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 4 | 4 | 3 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.25 km (0.77 mi) |
| Czas polowania | 34 min 38 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 29.27m (96.03ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 152.6770 | 55.44m (181.89ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 168.5429 | 7.88m (25.85ft) |
