

Mikado
Hunter 1512 Poziția 7
Timbergold Trails
2025-11-06 09:40 UTC - 2025-11-06 10:14 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7.88m (25.85ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 55.44m (181.89ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.27m (96.03ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Lup cenușiu | 1 | 0 | 0 |
| Urs grizzly | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 4 | 4 | 3 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.25 km (0.77 mile) |
| Durata vânătorii | 34min 38s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 29.27m (96.03ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 152.6770 | 55.44m (181.89ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 168.5429 | 7.88m (25.85ft) |
