

Mikado
Hunter 1512 Uvrstitev: 7
Timbergold Trails
2025-11-06 09:40 UTC - 2025-11-06 10:14 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7.88m (25.85ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 55.44m (181.89ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.27m (96.03ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Sivi volk | 1 | 0 | 0 |
| Grizli | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 4 | 4 | 3 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.25 km (0.77 mi) |
| Trajanje lova | 34 min 38 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 29.27m (96.03ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 152.6770 | 55.44m (181.89ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 168.5429 | 7.88m (25.85ft) |
