

Mikado
Hunter 1512 Sıra 7
Timbergold Trails
2025-11-06 09:40 UTC - 2025-11-06 10:14 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7.88m (25.85ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 55.44m (181.89ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.27m (96.03ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Gri Kurt | 1 | 0 | 0 |
| Grizzly Ayısı | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 4 | 4 | 3 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.25 km (0.77 mil) |
| Av Süresi | 34dk 38sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 29.27m (96.03ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 152.6770 | 55.44m (181.89ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 168.5429 | 7.88m (25.85ft) |
