

Mikado
Hunter 1512 Umístění: 7
Logger's Point - Field Lodge
2025-11-06 10:25 UTC - 2025-11-06 13:06 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 106.26m (348.62ft) | ||
| 10 | 70.00% | 5 | 71.40% | 40.06m (131.43ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Rys červený | 0 | 2 | 0 |
| Králík východoamerický | 1 | 1 | 2 |
| Kojot prérijní | 0 | 2 | 0 |
| Zdivočelé prase | 1 | 7 | 0 |
| Mule Deer | 10 | 16 | 4 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 7.37 km (4.58 mi) |
| Trvání lovu | 2 h 40 min 59 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Králík východoamerický | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 1445.5729 | 33.11m (108.63ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 203.1886 | 40.06m (131.43ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 25.5513 | 36.60m (120.08ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 186.2991 | 106.26m (348.62ft) |
| Králík východoamerický | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 1668.0400 | 11.69m (38.35ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 123.2677 | 11.12m (36.48ft) |
