

Mikado
Hunter 1512 7. helyezés
Logger's Point - Field Lodge
2025-11-06 10:25 UTC - 2025-11-06 13:06 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 106.26m (348.62ft) | ||
| 10 | 70.00% | 5 | 71.40% | 40.06m (131.43ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Vörös hiúz | 0 | 2 | 0 |
| Mezei nyúl | 1 | 1 | 2 |
| Prérifarkas | 0 | 2 | 0 |
| Észak-amerikai vaddisznó | 1 | 7 | 0 |
| Mule Deer | 10 | 16 | 4 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 7.37 km (4.58 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 2ó 40p 59mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Mezei nyúl | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 1445.5729 | 33.11m (108.63ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 203.1886 | 40.06m (131.43ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 25.5513 | 36.60m (120.08ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 186.2991 | 106.26m (348.62ft) |
| Mezei nyúl | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 1668.0400 | 11.69m (38.35ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 123.2677 | 11.12m (36.48ft) |
