

Mikado
Hunter 1512 Rango 7
Timbergold Trails
2025-11-06 13:15 UTC - 2025-11-06 14:35 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 152.64m (500.79ft) | ||
| 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 6 | 83.30% | 3 | 60.00% | 60.89m (199.77ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Oso grizzly | 2 | 1 | 1 |
| Mule Deer | 6 | 8 | 2 |
| Wapití de las Rocosas | 1 | 1 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.01 km (1.25 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 19 min 44 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 60.89m (199.77ft) |
| Oso grizzly | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 23.9452 | 152.64m (500.79ft) |
| Wapití de las Rocosas | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 302.4803 | 53.82m (176.57ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 143.9370 | 8.01m (26.28ft) |
