

Mikado
Hunter 1512 Posizione 7
Val-des-Bois - Maison du Néant
2025-11-08 03:29 UTC - 2025-11-08 04:38 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 277.44m (910.24ft) | ||
| 3 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 33.97m (111.45ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Cervo rosso | 10 | 4 | 2 |
| Capriolo | 1 | 2 | 1 |
| Gallo cedrone | 0 | 1 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 2.92 km (1.82 miglia) |
| Durata caccia | 1h 8m 11s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Capriolo | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 129.4845 | 190.03m (623.46ft) |
| Cervo rosso | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 194.0727 | 259.53m (851.48ft) |
| Cervo rosso | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 210.4478 | 277.44m (910.24ft) |
| Gallo cedrone | Crossbow Pistol (Crossbow Bolts) | 5979.8310 | 33.97m (111.45ft) |
