

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Val-des-Bois - Maison du Néant
2025-11-08 03:29 UTC - 2025-11-08 04:38 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 277.44m (910.24ft) | ||
| 3 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 33.97m (111.45ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Edelhert | 10 | 4 | 2 |
| Ree | 1 | 2 | 1 |
| Auerhoen | 0 | 1 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.92 km (1.82 mijl) |
| Jachtduur | 1u 8m 11s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Ree | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 129.4845 | 190.03m (623.46ft) |
| Edelhert | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 194.0727 | 259.53m (851.48ft) |
| Edelhert | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 210.4478 | 277.44m (910.24ft) |
| Auerhoen | Crossbow Pistol (Crossbow Bolts) | 5979.8310 | 33.97m (111.45ft) |
