

Mikado
Hunter 1512 Rango 7
Redfeather Falls
2025-11-09 04:32 UTC - 2025-11-09 05:31 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 70.17m (230.22ft) | ||
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 34.19m (112.17ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Alce | 5 | 8 | 4 |
| Wapití de Roosevelt | 1 | 1 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 5 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.61 km (1.62 millas) |
| Duración de la cacería | 59 min 26 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Wapití de Roosevelt | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 300.0785 | 70.17m (230.22ft) |
| Alce | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 6.06m (19.88ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 43.6220 | 27.52m (90.29ft) |
| Alce | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 107.0158 | 34.19m (112.17ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 109.1337 | 27.17m (89.14ft) |
| Alce | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 109.5984 | 24.06m (78.94ft) |
| Alce | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 115.5432 | 18.60m (61.02ft) |
