

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Redfeather Falls
2025-11-09 04:32 UTC - 2025-11-09 05:31 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 70.17m (230.22ft) | ||
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 34.19m (112.17ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Élan | 5 | 8 | 4 |
| Wapiti de Roosevelt | 1 | 1 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 5 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 2.61 km (1.62 miles) |
| Temps de chasse | 59 min 26 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Wapiti de Roosevelt | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 300.0785 | 70.17m (230.22ft) |
| Élan | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 6.06m (19.88ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 43.6220 | 27.52m (90.29ft) |
| Élan | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 107.0158 | 34.19m (112.17ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 109.1337 | 27.17m (89.14ft) |
| Élan | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 109.5984 | 24.06m (78.94ft) |
| Élan | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 115.5432 | 18.60m (61.02ft) |
