

Mikado
Hunter 1512 Sijoitus 7
Redfeather Falls
2026-01-17 14.54 UTC - 2026-01-17 16.50 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 118.80m (389.76ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 36.57m (119.98ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Mustakarhu | 2 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 6 | 4 | 2 |
| Hirvi | 3 | 3 | 1 |
| Rooseveltinvapiti | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 4.44 km (2.76 mi) |
| Retken kesto | 1 h 56 min 17 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 158.2284 | 18.40m (60.37ft) |
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 161.2992 | 118.80m (389.76ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 112.1653 | 36.57m (119.98ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 344.1339 | 25.59m (83.96ft) |
| Hirvi | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 95.6298 | 45.44m (149.08ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 146.5353 | 13.09m (42.95ft) |
