

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Redfeather Falls
2026-01-17 14:54 UTC - 2026-01-17 16:50 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 118.80m (389.76ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 36.57m (119.98ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours noir | 2 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 6 | 4 | 2 |
| Élan | 3 | 3 | 1 |
| Wapiti de Roosevelt | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 4.44 km (2.76 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 56 min 17 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 158.2284 | 18.40m (60.37ft) |
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 161.2992 | 118.80m (389.76ft) |
| Wapiti de Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 112.1653 | 36.57m (119.98ft) |
| Wapiti de Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 344.1339 | 25.59m (83.96ft) |
| Élan | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 95.6298 | 45.44m (149.08ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 146.5353 | 13.09m (42.95ft) |
