

Mikado
Hunter 1512 Pozycja 7
Redfeather Falls
2026-01-17 14:54 UTC - 2026-01-17 16:50 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 118.80m (389.76ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 36.57m (119.98ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Baribal | 2 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 6 | 4 | 2 |
| Łoś | 3 | 3 | 1 |
| Wapiti | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 4.44 km (2.76 mi) |
| Czas polowania | 1 godz. 56 min 17 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 158.2284 | 18.40m (60.37ft) |
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 161.2992 | 118.80m (389.76ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 112.1653 | 36.57m (119.98ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 344.1339 | 25.59m (83.96ft) |
| Łoś | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 95.6298 | 45.44m (149.08ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 146.5353 | 13.09m (42.95ft) |
