

Mikado
Hunter 1512 Posição 7
Redfeather Falls
2026-01-17 14:54 UTC - 2026-01-17 16:50 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 118.80m (389.76ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 36.57m (119.98ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-negro | 2 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 6 | 4 | 2 |
| Alce | 3 | 3 | 1 |
| Wapiti-de-Roosevelt | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 4.44 km (2.76 milhas) |
| Duração da caçada | 1h 56 min 17s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 158.2284 | 18.40m (60.37ft) |
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 161.2992 | 118.80m (389.76ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 112.1653 | 36.57m (119.98ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 344.1339 | 25.59m (83.96ft) |
| Alce | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 95.6298 | 45.44m (149.08ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 146.5353 | 13.09m (42.95ft) |
