

Mikado
Hunter 1512 Poziția 7
Redfeather Falls
2026-01-17 14:54 UTC - 2026-01-17 16:50 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 118.80m (389.76ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 36.57m (119.98ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs negru | 2 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 6 | 4 | 2 |
| Elan | 3 | 3 | 1 |
| Cerb Roosevelt | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 4.44 km (2.76 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 56min 17s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 158.2284 | 18.40m (60.37ft) |
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 161.2992 | 118.80m (389.76ft) |
| Cerb Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 112.1653 | 36.57m (119.98ft) |
| Cerb Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 344.1339 | 25.59m (83.96ft) |
| Elan | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 95.6298 | 45.44m (149.08ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 146.5353 | 13.09m (42.95ft) |
