

Mikado
Hunter 1512 Sijoitus 7
Timbergold Trails
2026-02-13 13.41 UTC - 2026-02-13 15.16 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 69.14m (226.84ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 6.01m (19.72ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Susi | 1 | 1 | 0 |
| Harmaakarhu | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 25 | 2 | 4 |
| Kalliovuortenvapiti | 4 | 2 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.59 km (0.99 mi) |
| Retken kesto | 1 h 34 min 41 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 182.4015 | 6.01m (19.72ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 208.3465 | 10.24m (33.60ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 146.2202 | 69.14m (226.84ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 0.0000 | 8.19m (26.87ft) |
