

Mikado
Hunter 1512 7. helyezés
Timbergold Trails
2026-02-13 13:41 UTC - 2026-02-13 15:16 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 69.14m (226.84ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 6.01m (19.72ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Szürke farkas | 1 | 1 | 0 |
| Grizzly medve | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 25 | 2 | 4 |
| Sziklás-hegységi vapiti | 4 | 2 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 1.59 km (0.99 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 34p 41mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 182.4015 | 6.01m (19.72ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 208.3465 | 10.24m (33.60ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 146.2202 | 69.14m (226.84ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 0.0000 | 8.19m (26.87ft) |
