

Mikado
Hunter 1512 Posizione 7
Timbergold Trails
2026-02-13 13:41 UTC - 2026-02-13 15:16 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 69.14m (226.84ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 6.01m (19.72ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Lupo grigio | 1 | 1 | 0 |
| Orso grizzly | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 25 | 2 | 4 |
| Wapiti delle Montagne Rocciose | 4 | 2 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.59 km (0.99 miglia) |
| Durata caccia | 1h 34m 41s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 182.4015 | 6.01m (19.72ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 208.3465 | 10.24m (33.60ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 146.2202 | 69.14m (226.84ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 0.0000 | 8.19m (26.87ft) |
