

Mikado
Hunter 1512 Pozycja 7
Timbergold Trails
2026-02-13 13:41 UTC - 2026-02-13 15:16 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 69.14m (226.84ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 6.01m (19.72ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Wilk Szary | 1 | 1 | 0 |
| Niedźwiedź Grizzly | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 25 | 2 | 4 |
| Wapiti Skaliste | 4 | 2 | 0 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.59 km (0.99 mi) |
| Czas polowania | 1 godz. 34 min 41 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 182.4015 | 6.01m (19.72ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 208.3465 | 10.24m (33.60ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 146.2202 | 69.14m (226.84ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 0.0000 | 8.19m (26.87ft) |
