

Mikado
Hunter 1512 Pozycja 7
Timbergold Trails
2026-02-13 20:38 UTC - 2026-02-13 23:19 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 27.28m (89.50ft) | ||
| 5 | 80.00% | 3 | 75.00% | 17.72m (58.14ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Wilk Szary | 7 | 4 | 0 |
| Niedźwiedź Grizzly | 2 | 1 | 1 |
| Mule Deer | 12 | 14 | 2 |
| Wapiti Skaliste | 6 | 2 | 2 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 5.95 km (3.70 mi) |
| Czas polowania | 2 godz. 40 min 53 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 180.4723 | 15.51m (50.89ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 126.2995 | 27.28m (89.50ft) |
| Niedźwiedź Grizzly | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 16.5846 | 17.72m (58.14ft) |
| Wapiti Skaliste | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 188.5038 | 7.35m (24.11ft) |
| Wapiti Skaliste | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 353.9368 | 7.09m (23.26ft) |
