

Mikado
Hunter 1512 Umístění: 7
Redfeather Falls
2026-03-23 05:40 UTC - 2026-03-23 07:37 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 18.72m (61.42ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Medvěd baribal | 1 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 10 | 9 | 3 |
| Los | 0 | 2 | 0 |
| Wapiti západní | 5 | 4 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 3.62 km (2.25 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 56 min 05 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 150.0787 | 18.72m (61.42ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 159.3702 | 14.26m (46.78ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 345.7088 | 13.37m (43.86ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 76.4174 | 10.30m (33.79ft) |
