

Mikado
Hunter 1512 Posizione 7
Redfeather Falls
2026-03-23 05:40 UTC - 2026-03-23 07:37 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 18.72m (61.42ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Orso nero | 1 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 10 | 9 | 3 |
| Alce | 0 | 2 | 0 |
| Wapiti di Roosevelt | 5 | 4 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 3.62 km (2.25 miglia) |
| Durata caccia | 1h 56m 05s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 150.0787 | 18.72m (61.42ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 159.3702 | 14.26m (46.78ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 345.7088 | 13.37m (43.86ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 76.4174 | 10.30m (33.79ft) |
