

Mikado
Hunter 1512 Posição 7
Redfeather Falls
2026-03-23 05:40 UTC - 2026-03-23 07:37 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 18.72m (61.42ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-Negro | 1 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 10 | 9 | 3 |
| Alce | 0 | 2 | 0 |
| Elk Roosevelt | 5 | 4 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 3.62 km (2.25 milhas) |
| Duração da Caçada | 1h 56min 05s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 150.0787 | 18.72m (61.42ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 159.3702 | 14.26m (46.78ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 345.7088 | 13.37m (43.86ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 76.4174 | 10.30m (33.79ft) |
