

Mikado
Hunter 1512 Posição 7
Redfeather Falls
2026-03-23 05:40 UTC - 2026-03-23 07:37 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 18.72m (61.42ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-negro | 1 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 10 | 9 | 3 |
| Alce | 0 | 2 | 0 |
| Wapiti-de-Roosevelt | 5 | 4 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 3.62 km (2.25 milhas) |
| Duração da caçada | 1h 56 min 05s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 150.0787 | 18.72m (61.42ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 159.3702 | 14.26m (46.78ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 345.7088 | 13.37m (43.86ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 76.4174 | 10.30m (33.79ft) |
