

Mikado
Hunter 1512 Poziția 7
Redfeather Falls
2026-03-23 05:40 UTC - 2026-03-23 07:37 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 18.72m (61.42ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs negru | 1 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 10 | 9 | 3 |
| Elan | 0 | 2 | 0 |
| Cerb Roosevelt | 5 | 4 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 3.62 km (2.25 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 56min 05s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 150.0787 | 18.72m (61.42ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 159.3702 | 14.26m (46.78ft) |
| Cerb Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 345.7088 | 13.37m (43.86ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 76.4174 | 10.30m (33.79ft) |
