

Mikado
Hunter 1512 Rango 7
Logger's Point - Field Lodge
2026-03-26 11:59 UTC - 2026-03-26 13:31 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 53.02m (173.95ft) | ||
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 41.80m (137.14ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.28m (66.54ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Lince | 0 | 1 | 0 |
| Conejo de cola de algodón | 0 | 6 | 1 |
| Coyote | 0 | 2 | 0 |
| Cerdo salvaje | 0 | 2 | 0 |
| Mule Deer | 7 | 14 | 5 |
| Faisán | 0 | 2 | 0 |
| Whitetail Deer | 3 | 5 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 3.86 km (2.40 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 31 min 48 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 142.1652 | 41.80m (137.14ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 193.4645 | 53.02m (173.95ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 143.0707 | 22.02m (72.24ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 135.6300 | 11.95m (39.21ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 110.9841 | 27.10m (88.91ft) |
| Conejo de cola de algodón | Crossbow Pistol (Crossbow Bolts) | 1357.2019 | 20.28m (66.54ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 93.3072 | 17.58m (57.68ft) |
