

Mikado
Hunter 1512 Poziția 7
Logger's Point - Field Lodge
2026-03-26 11:59 UTC - 2026-03-26 13:31 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 53.02m (173.95ft) | ||
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 41.80m (137.14ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.28m (66.54ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Râs roșu | 0 | 1 | 0 |
| Iepure cottontail | 0 | 6 | 1 |
| Coiot | 0 | 2 | 0 |
| Porc sălbatic | 0 | 2 | 0 |
| Mule Deer | 7 | 14 | 5 |
| Fazan | 0 | 2 | 0 |
| Whitetail Deer | 3 | 5 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 3.86 km (2.40 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 31min 48s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 142.1652 | 41.80m (137.14ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 193.4645 | 53.02m (173.95ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 143.0707 | 22.02m (72.24ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 135.6300 | 11.95m (39.21ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 110.9841 | 27.10m (88.91ft) |
| Iepure cottontail | Crossbow Pistol (Crossbow Bolts) | 1357.2019 | 20.28m (66.54ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 93.3072 | 17.58m (57.68ft) |
