

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Logger's Point - Field Lodge
2026-04-01 04.48 UTC - 2026-04-01 05.43 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 80.02m (262.53ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 42.51m (139.47ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Cottontailkanin | 1 | 1 | 1 |
| Prærieulv | 0 | 1 | 0 |
| Vildgris | 3 | 18 | 2 |
| Mule Deer | 1 | 2 | 1 |
| Fasan | 1 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 0 | 4 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.72 km (1.69 mi) |
| Jagtens varighed | 54m 57s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 25.7380 | 9.63m (31.59ft) |
| Vildgris | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 341.0573 | 40.96m (134.38ft) |
| Vildgris | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 701.5063 | 80.02m (262.53ft) |
| Cottontailkanin | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 1469.2368 | 11.29m (37.04ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 151.7322 | 42.51m (139.47ft) |
