

Mikado
Hunter 1512 Sıra 7
Logger's Point - Field Lodge
2026-04-01 04:48 UTC - 2026-04-01 05:43 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 80.02m (262.53ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 42.51m (139.47ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Pamuk Kuyruklu Tavşan | 1 | 1 | 1 |
| Kır Kurdu | 0 | 1 | 0 |
| Vahşi Domuz | 3 | 18 | 2 |
| Mule Deer | 1 | 2 | 1 |
| Sülün | 1 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 0 | 4 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 2.72 km (1.69 mil) |
| Av Süresi | 54dk 57sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Sülün | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 25.7380 | 9.63m (31.59ft) |
| Vahşi Domuz | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 341.0573 | 40.96m (134.38ft) |
| Vahşi Domuz | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 701.5063 | 80.02m (262.53ft) |
| Pamuk Kuyruklu Tavşan | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 1469.2368 | 11.29m (37.04ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 151.7322 | 42.51m (139.47ft) |
