

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Timbergold Trails
2026-04-01 23:01 UTC - 2026-04-02 00:28 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 280.16m (919.16ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7.56m (24.80ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 16.94m (55.58ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Loup gris | 0 | 1 | 0 |
| Grizzli | 1 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 6 | 3 | 2 |
| Wapiti des montagnes Rocheuses | 2 | 7 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 1.25 km (0.78 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 26 min 42 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Wapiti des montagnes Rocheuses | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 285.1970 | 280.16m (919.16ft) |
| Grizzli | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 23.3252 | 55.29m (181.40ft) |
| Mule Deer | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 192.5198 | 7.56m (24.80ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 203.7401 | 16.94m (55.58ft) |
