

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Whitehart Island
2026-10-17 10:05 UTC - 2026-10-17 11:22 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 16.35m (53.64ft) | ||
| 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.06m (65.81ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 8 | 2 | 2 |
| Wapiti de Roosevelt | 4 | 1 | 1 |
| Dindon | 2 | 0 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.71 km (0.44 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 17 min 31 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 92.7950 | 16.35m (53.64ft) |
| Blacktail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 161.7322 | 5.94m (19.49ft) |
| Wapiti de Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 371.5355 | 20.06m (65.81ft) |
