

Mikado
Hunter 1512 Posizione 7
Whitehart Island
2026-10-17 10:05 UTC - 2026-10-17 11:22 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 16.35m (53.64ft) | ||
| 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.06m (65.81ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 8 | 2 | 2 |
| Wapiti di Roosevelt | 4 | 1 | 1 |
| Tacchino | 2 | 0 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 0.71 km (0.44 miglia) |
| Durata caccia | 1h 17m 31s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 92.7950 | 16.35m (53.64ft) |
| Blacktail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 161.7322 | 5.94m (19.49ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 371.5355 | 20.06m (65.81ft) |
