Työn alla: osa sivuista näyttää vielä esimerkkisisältöä. Viralliset palvelimet ovat käytössä 2026-11-11 asti.
polaroid-backavatar-1002006polaroid-front

Mikado

Hunter 1512 Sijoitus 7

AloitusKestoAlueErämajaKeräiltävätKaadot
2022-11-21 02.534 min 17 sTimbergold Trails00
2022-08-09 01.410 min 08 sTimbergold Trails00
2022-07-28 07.3032 min 16 sTimbergold Trails02
2022-07-28 07.1314 min 12 sRedfeather FallsDarkwood Lodge00
2022-07-27 10.121 h 1 min 50 sRedfeather FallsDarkwood Lodge22
2022-07-27 10.082 min 55 sSettler CreeksHighland Lodge00
2022-07-27 09.4324 min 07 sSettler CreeksHomestead Lodge01
2022-07-27 09.391 min 35 sWhitehart Island00
2022-07-27 09.2212 min 33 sWhitehart Island01
2022-07-27 08.4734 min 08 sWhitehart Island01
2022-07-27 08.3115 min 21 sWhitehart Island01
2022-07-27 02.4932 min 36 sLogger's PointField Lodge11
2022-07-27 02.0444 min 55 sWhitehart Island06
2022-07-26 11.2740 min 56 sWhitehart Island02
2022-07-26 11.233 min 07 sWhitehart IslandThe Causeway00
2022-07-26 10.3842 min 47 sWhitehart Island04
2022-07-26 10.370 min 22 sWhitehart Island00
2022-07-26 09.5739 min 41 sWhitehart IslandThe Causeway04
2022-07-26 08.4933 min 33 sWhitehart IslandThe Causeway11
2022-07-26 08.471 min 05 sTimbergold Trails00
2022-07-22 12.3910 min 56 sWhitehart IslandSouth Cliff Lodge00
2022-07-22 03.0820 min 39 sRedfeather FallsDarkwood Lodge01
2022-07-21 23.462 min 53 sTimbergold Trails10
2022-07-21 23.405 min 26 sTimbergold Trails00
2022-07-21 11.0811 min 24 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge00
2022-07-21 10.3731 min 17 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge02
2022-07-21 09.311 h 3 min 06 sWhitehart IslandSouth Cliff Lodge02
2022-07-11 12.413 min 50 sSettler CreeksHighland Lodge00
2022-02-12 14.4811 min 17 sTimbergold Trails00
2022-02-12 14.2126 min 57 sWhitehart IslandThe Causeway00
2022-02-12 14.143 min 37 sWhitehart IslandSouth Cliff Lodge00
2022-02-12 14.068 min 19 sWhitehart IslandSouth Cliff Lodge00
2022-02-06 09.2340 min 12 sPiccabeen BayRooingong03
2022-02-06 09.190 min 00 sPiccabeen BayRooingong00
2022-01-22 06.061 h 1 min 06 sWhitehart IslandSouth Cliff Lodge13
2022-01-22 05.549 min 29 sWhitehart IslandSouth Cliff Lodge01
2022-01-21 22.211 h 28 min 49 sWhitehart IslandSouth Cliff Lodge24
2022-01-21 22.0118 min 43 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge00
2022-01-21 04.5856 min 33 sLogger's PointField Lodge22
2022-01-21 03.461 h 8 min 42 sWhitehart IslandSouth Cliff Lodge02

EdellinenSeuraava