

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
| Départ | Durée | Réserve | Loge | Collectés | Tués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-21 02:53 | 4 min 17 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2022-08-09 01:41 | 0 min 08 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2022-07-28 07:30 | 32 min 16 s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2022-07-28 07:13 | 14 min 12 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2022-07-27 10:12 | 1 h 1 min 50 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 2 | 2 |
| 2022-07-27 10:08 | 2 min 55 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2022-07-27 09:43 | 24 min 07 s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 1 |
| 2022-07-27 09:39 | 1 min 35 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2022-07-27 09:22 | 12 min 33 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2022-07-27 08:47 | 34 min 08 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2022-07-27 08:31 | 15 min 21 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2022-07-27 02:49 | 32 min 36 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 1 |
| 2022-07-27 02:04 | 44 min 55 s | Whitehart Island | 0 | 6 | |
| 2022-07-26 11:27 | 40 min 56 s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2022-07-26 11:23 | 3 min 07 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2022-07-26 10:38 | 42 min 47 s | Whitehart Island | 0 | 4 | |
| 2022-07-26 10:37 | 0 min 22 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2022-07-26 09:57 | 39 min 41 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 4 |
| 2022-07-26 08:49 | 33 min 33 s | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 1 |
| 2022-07-26 08:47 | 1 min 05 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2022-07-22 12:39 | 10 min 56 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2022-07-22 03:08 | 20 min 39 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2022-07-21 23:46 | 2 min 53 s | Timbergold Trails | 1 | 0 | |
| 2022-07-21 23:40 | 5 min 26 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2022-07-21 11:08 | 11 min 24 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2022-07-21 10:37 | 31 min 17 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
| 2022-07-21 09:31 | 1 h 3 min 06 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2022-07-11 12:41 | 3 min 50 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-12 14:48 | 11 min 17 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2022-02-12 14:21 | 26 min 57 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2022-02-12 14:14 | 3 min 37 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-12 14:06 | 8 min 19 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-06 09:23 | 40 min 12 s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 3 |
| 2022-02-06 09:19 | 0 min 00 s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2022-01-22 06:06 | 1 h 1 min 06 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 1 | 3 |
| 2022-01-22 05:54 | 9 min 29 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2022-01-21 22:21 | 1 h 28 min 49 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 2 | 4 |
| 2022-01-21 22:01 | 18 min 43 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2022-01-21 04:58 | 56 min 33 s | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 2 |
| 2022-01-21 03:46 | 1 h 8 min 42 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
