

Mikado
Hunter 1512 Posição 7
| Início | Duração | Reserva | Cabana | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-16 04:56 | 41 min 15s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2021-11-15 04:55 | 41 min 47s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 1 | 2 |
| 2021-11-15 04:52 | 0 min 39s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2021-11-15 04:21 | 19 min 13s | Redfeather Falls | 0 | 2 | |
| 2021-11-15 03:11 | 1h 2 min 00s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 4 | 5 |
| 2021-11-15 02:23 | 46 min 33s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2021-11-15 02:21 | 2 min 00s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-11-15 01:57 | 19 min 40s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2021-11-15 01:08 | 47 min 54s | Timbergold Trails | 1 | 4 | |
| 2021-11-15 01:01 | 6 min 23s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-15 00:50 | 10 min 12s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-11-15 00:28 | 21 min 38s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-15 00:11 | 15 min 40s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-13 18:54 | 44 min 23s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-11-13 18:38 | 14 min 53s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-13 18:33 | 3 min 38s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-13 18:19 | 14 min 09s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-13 17:51 | 26 min 52s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-13 17:29 | 21 min 16s | Timbergold Trails | 3 | 0 | |
| 2021-11-13 17:12 | 15 min 11s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 3 |
| 2021-11-13 16:33 | 38 min 18s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 1 |
| 2021-11-13 16:17 | 13 min 52s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2021-11-13 16:03 | 12 min 35s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-11-13 15:50 | 11 min 53s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2021-11-13 15:46 | 1 min 17s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2021-11-13 14:53 | 49 min 19s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2021-11-13 14:33 | 16 min 25s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2021-10-30 03:03 | 51 min 03s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2021-10-30 02:40 | 20 min 51s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2021-10-29 09:36 | 40 min 34s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2021-10-29 08:57 | 36 min 04s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2021-10-29 08:50 | 6 min 24s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2021-10-29 03:14 | 29 min 39s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2021-10-28 05:21 | 32 min 41s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-28 05:18 | 2 min 14s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2021-10-28 03:45 | 6 min 06s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-28 03:21 | 23 min 54s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2021-10-26 07:47 | 6 min 34s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-26 07:38 | 8 min 34s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2021-10-26 02:29 | 29 min 29s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 2 |
