

Mikado
Hunter 1512 7. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 23:21 | 1p 04mp | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-24 09:01 | 37p 47mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2026-03-24 03:30 | 1ó 1p 38mp | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 1 | 6 |
| 2026-03-24 02:49 | 40p 28mp | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-03-24 01:17 | 1ó 30p 56mp | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2026-03-23 22:52 | 38p 14mp | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-23 22:27 | 24p 50mp | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2026-03-23 18:20 | 4ó 5p 44mp | Logger's Point | Field Lodge | 4 | 6 |
| 2026-03-23 17:58 | 19p 40mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2026-03-23 17:57 | 0p 21mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2026-03-23 07:37 | 10p 27mp | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2026-03-23 05:40 | 1ó 56p 05mp | Redfeather Falls | 0 | 4 | |
| 2026-03-23 05:32 | 7p 07mp | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2026-03-22 23:55 | 4ó 41p 53mp | Timbergold Trails | 0 | 17 | |
| 2026-03-21 03:02 | 1ó 2p 42mp | Logger's Point | Border Lodge | 1 | 4 |
| 2026-03-21 01:07 | 1ó 2p 39mp | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-20 19:43 | 1ó 39p 19mp | Whitehart Island | 1 | 2 | |
| 2026-03-20 17:47 | 1ó 54p 58mp | Timbergold Trails | 0 | 4 | |
| 2026-03-20 17:18 | 27p 53mp | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-20 06:31 | 35p 48mp | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-20 05:52 | 38p 56mp | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-20 05:11 | 38p 21mp | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-03-20 03:44 | 1ó 24p 55mp | Timbergold Trails | 0 | 5 | |
| 2026-03-19 21:22 | 1ó 14p 44mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 1 | 3 |
| 2026-03-19 20:38 | 43p 46mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2026-03-18 16:45 | 2ó 52p 25mp | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-18 16:44 | 0p 48mp | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2026-03-18 16:11 | 26p 47mp | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2026-03-17 18:23 | 1ó 34p 31mp | Timbergold Trails | 0 | 5 | |
| 2026-03-16 15:21 | 38p 28mp | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-16 00:49 | 3ó 21p 29mp | Timbergold Trails | 0 | 8 | |
| 2026-03-15 19:27 | 46p 31mp | Whitehart Island | 1 | 3 | |
| 2026-03-11 11:39 | 19p 25mp | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2026-03-11 11:33 | 5p 18mp | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-02-20 18:29 | 10p 19mp | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2026-02-19 22:50 | 35p 57mp | Logger's Point | Field Lodge | 4 | 1 |
| 2026-02-19 20:17 | 6p 58mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-02-19 01:45 | 41p 42mp | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 1 |
| 2026-02-16 20:21 | 36p 27mp | Logger's Point | Field Lodge | 3 | 0 |
| 2026-02-16 19:11 | 1ó 9p 40mp | Timbergold Trails | 0 | 3 |
