

Mikado
Hunter 1512 Sıra 7
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 23:21 | 1dk 04sn | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-24 09:01 | 37dk 47sn | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2026-03-24 03:30 | 1sa 1dk 38sn | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 1 | 6 |
| 2026-03-24 02:49 | 40dk 28sn | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-03-24 01:17 | 1sa 30dk 56sn | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2026-03-23 22:52 | 38dk 14sn | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-23 22:27 | 24dk 50sn | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2026-03-23 18:20 | 4sa 5dk 44sn | Logger's Point | Field Lodge | 4 | 6 |
| 2026-03-23 17:58 | 19dk 40sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2026-03-23 17:57 | 0dk 21sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2026-03-23 07:37 | 10dk 27sn | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2026-03-23 05:40 | 1sa 56dk 05sn | Redfeather Falls | 0 | 4 | |
| 2026-03-23 05:32 | 7dk 07sn | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2026-03-22 23:55 | 4sa 41dk 53sn | Timbergold Trails | 0 | 17 | |
| 2026-03-21 03:02 | 1sa 2dk 42sn | Logger's Point | Border Lodge | 1 | 4 |
| 2026-03-21 01:07 | 1sa 2dk 39sn | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-20 19:43 | 1sa 39dk 19sn | Whitehart Island | 1 | 2 | |
| 2026-03-20 17:47 | 1sa 54dk 58sn | Timbergold Trails | 0 | 4 | |
| 2026-03-20 17:18 | 27dk 53sn | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-20 06:31 | 35dk 48sn | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-20 05:52 | 38dk 56sn | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-20 05:11 | 38dk 21sn | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-03-20 03:44 | 1sa 24dk 55sn | Timbergold Trails | 0 | 5 | |
| 2026-03-19 21:22 | 1sa 14dk 44sn | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 1 | 3 |
| 2026-03-19 20:38 | 43dk 46sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2026-03-18 16:45 | 2sa 52dk 25sn | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-18 16:44 | 0dk 48sn | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2026-03-18 16:11 | 26dk 47sn | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2026-03-17 18:23 | 1sa 34dk 31sn | Timbergold Trails | 0 | 5 | |
| 2026-03-16 15:21 | 38dk 28sn | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-16 00:49 | 3sa 21dk 29sn | Timbergold Trails | 0 | 8 | |
| 2026-03-15 19:27 | 46dk 31sn | Whitehart Island | 1 | 3 | |
| 2026-03-11 11:39 | 19dk 25sn | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2026-03-11 11:33 | 5dk 18sn | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-02-20 18:29 | 10dk 19sn | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2026-02-19 22:50 | 35dk 57sn | Logger's Point | Field Lodge | 4 | 1 |
| 2026-02-19 20:17 | 6dk 58sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-02-19 01:45 | 41dk 42sn | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 1 |
| 2026-02-16 20:21 | 36dk 27sn | Logger's Point | Field Lodge | 3 | 0 |
| 2026-02-16 19:11 | 1sa 9dk 40sn | Timbergold Trails | 0 | 3 |
