

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
| Départ | Durée | Réserve | Loge | Collectés | Tués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 16:12 | 13 min 53 s | Timbergold Trails | 1 | 2 | |
| 2026-02-16 01:48 | 2 h 5 min 11 s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-02-16 01:07 | 40 min 32 s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-02-13 20:38 | 2 h 40 min 53 s | Timbergold Trails | 0 | 5 | |
| 2026-02-13 20:26 | 11 min 18 s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-02-13 13:41 | 1 h 34 min 41 s | Timbergold Trails | 1 | 4 | |
| 2026-02-13 13:07 | 33 min 50 s | Redfeather Falls | 1 | 2 | |
| 2026-02-13 10:02 | 24 min 55 s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2026-02-09 16:36 | 59 min 32 s | Redfeather Falls | 1 | 3 | |
| 2026-01-17 14:54 | 1 h 56 min 17 s | Redfeather Falls | 0 | 6 | |
| 2026-01-05 12:15 | 29 min 32 s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2026-01-05 05:24 | 16 min 35 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-01-05 02:04 | 1 h 18 min 41 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 3 |
| 2026-01-05 01:22 | 41 min 03 s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2026-01-05 01:01 | 20 min 32 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2026-01-04 23:02 | 0 min 47 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2026-01-04 06:13 | 4 min 33 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2026-01-04 03:57 | 2 h 15 min 42 s | Redfeather Falls | 6 | 10 | |
| 2026-01-02 23:20 | 27 min 47 s | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2026-01-02 22:56 | 23 min 36 s | Whitehart Island | 1 | 0 | |
| 2026-01-02 13:04 | 31 min 58 s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2025-12-31 10:12 | 51 min 01 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-12-30 20:40 | 31 min 22 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-12-30 01:10 | 1 h 5 min 08 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2025-12-22 05:30 | 40 min 46 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2025-12-22 05:26 | 3 min 52 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-12-18 20:44 | 1 h 27 min 24 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2025-12-11 11:19 | 1 h 4 min 33 s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2025-12-11 10:16 | 1 h 2 min 47 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2025-12-03 03:53 | 40 min 03 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2025-12-03 03:39 | 4 min 47 s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2025-11-22 07:51 | 32 min 01 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2025-11-14 12:17 | 23 min 23 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2025-11-14 08:12 | 54 min 47 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-13 09:59 | 49 min 59 s | Whitehart Island | 2 | 3 | |
| 2025-11-12 14:48 | 2 min 22 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-12 13:12 | 1 h 16 min 18 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-12 11:10 | 1 h 59 min 57 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 4 | 5 |
| 2025-11-11 21:44 | 57 min 27 s | Timbergold Trails | 1 | 5 | |
| 2025-11-11 02:37 | 52 min 16 s | Redfeather Falls | 2 | 2 |
