

Mikado
Hunter 1512 Sıra 7
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 01:58 | 37dk 50sn | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 2 |
| 2025-11-10 17:46 | 1sa 8dk 02sn | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 2 |
| 2025-11-10 16:23 | 1sa 22dk 22sn | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2025-11-10 16:06 | 15dk 35sn | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 0 |
| 2025-11-10 15:56 | 10dk 06sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-10 13:33 | 24dk 47sn | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 1 |
| 2025-11-10 12:53 | 32dk 31sn | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2025-11-10 12:48 | 4dk 53sn | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-10 12:13 | 26dk 33sn | Timbergold Trails | 1 | 1 | |
| 2025-11-10 11:24 | 48dk 36sn | Timbergold Trails | 0 | 4 | |
| 2025-11-10 10:52 | 31dk 45sn | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2025-11-10 09:34 | 1sa 16dk 48sn | Timbergold Trails | 1 | 2 | |
| 2025-11-10 09:29 | 5dk 31sn | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 04:01 | 1sa 31dk 47sn | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 1 |
| 2025-11-10 03:35 | 24dk 25sn | Timbergold Trails | 1 | 1 | |
| 2025-11-09 08:24 | 12dk 41sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-09 06:51 | 1sa 30dk 44sn | Timbergold Trails | 2 | 0 | |
| 2025-11-09 06:12 | 38dk 21sn | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 3 |
| 2025-11-09 06:10 | 1dk 23sn | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2025-11-09 05:32 | 37dk 48sn | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 1 |
| 2025-11-09 04:32 | 59dk 26sn | Redfeather Falls | 1 | 7 | |
| 2025-11-09 04:30 | 0dk 31sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-09 02:17 | 2sa 12dk 30sn | Timbergold Trails | 2 | 3 | |
| 2025-11-09 01:52 | 23dk 46sn | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2025-11-09 01:36 | 15dk 42sn | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-09 01:34 | 1dk 47sn | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-09 01:32 | 1dk 31sn | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2025-11-08 21:04 | 10dk 02sn | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-08 09:06 | 57dk 49sn | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2025-11-08 09:02 | 3dk 00sn | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-08 08:49 | 12dk 55sn | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2025-11-08 08:47 | 1dk 25sn | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2025-11-08 08:46 | 0dk 42sn | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-11-08 08:04 | 41dk 06sn | Timbergold Trails | 1 | 3 | |
| 2025-11-08 07:08 | 55dk 30sn | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2025-11-08 04:43 | 46dk 51sn | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2025-11-08 03:29 | 1sa 8dk 11sn | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 4 |
| 2025-11-08 03:28 | 1dk 04sn | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2025-11-08 03:27 | 0dk 46sn | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2025-11-08 02:55 | 20dk 53sn | Timbergold Trails | 0 | 0 |
