

Mikado
Hunter 1512 Rank 7
| Start | Längd | Jaktområde | Stuga | Samlarföremål | Fällningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 19:20 | 1h 30min 01s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 1 | 7 |
| 2025-11-04 03:52 | 21min 33s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2025-11-04 03:10 | 42min 08s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2025-11-02 21:21 | 1h 38min 59s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2025-11-02 21:19 | 0min 52s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2025-10-22 01:28 | 1h 12min 10s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 4 | 3 |
| 2025-10-22 01:25 | 2min 33s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2025-09-28 23:12 | 26min 42s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2025-09-28 23:12 | 0min 01s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2025-09-28 23:07 | 4min 28s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2025-09-28 22:55 | 11min 40s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2025-09-19 14:42 | 19min 51s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2025-09-15 07:05 | 1h 11min 56s | Whitehart Island | 2 | 6 | |
| 2025-07-05 00:09 | 0min 15s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-07-02 05:57 | 3min 35s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-05-19 13:06 | 4h 27min 50s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2025-05-11 22:26 | 11min 15s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2025-04-27 15:30 | 36min 10s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2025-04-20 07:50 | 17min 43s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2025-04-20 07:39 | 10min 49s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-04-12 19:31 | 7h 50min 35s | Whitehart Island | 2 | 1 | |
| 2024-12-01 02:11 | 9min 58s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2024-12-01 01:56 | 13min 59s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2024-11-30 00:03 | 28min 12s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2024-11-29 19:20 | 17min 02s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2024-11-29 19:07 | 12min 59s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2024-11-29 19:02 | 4min 24s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2024-11-25 11:56 | 1min 39s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2024-11-25 10:20 | 1h 35min 16s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2024-11-25 05:37 | 29min 39s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-11-23 19:29 | 54min 12s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2024-11-22 03:44 | 30min 27s | Whitehart Island | 0 | 5 | |
| 2024-11-22 03:29 | 14min 51s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2024-11-22 02:57 | 31min 18s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2024-11-22 00:57 | 17min 09s | Whitehart Island | 2 | 0 | |
| 2024-11-22 00:55 | 2min 04s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2024-11-20 01:45 | 3min 43s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 1 | 0 |
| 2024-11-20 01:32 | 12min 08s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2024-11-18 11:57 | 10min 21s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2024-11-18 11:56 | 0min 14s | Whitehart Island | 0 | 0 |
