

Mikado
Hunter 1512 7. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 11:36 | 18p 27mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2024-11-18 11:30 | 5p 34mp | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2024-11-18 11:00 | 29p 53mp | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2024-11-09 02:18 | 28p 22mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-09-30 18:27 | 35p 22mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-09-29 20:22 | 20p 41mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-09-23 18:00 | 8p 29mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-09-23 17:34 | 26p 00mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-09-23 17:32 | 1p 08mp | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2024-04-03 03:16 | 2ó 26p 28mp | Redfeather Falls | 2 | 7 | |
| 2024-04-03 02:17 | 55p 58mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 2 |
| 2024-04-03 01:37 | 38p 26mp | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2024-04-03 01:05 | 5p 40mp | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2024-04-03 00:37 | 26p 31mp | Whitehart Island | 0 | 4 | |
| 2024-04-01 23:11 | 22p 48mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-03-31 02:41 | 22p 15mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-03-30 06:50 | 7p 01mp | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2024-03-30 03:43 | 3ó 6p 27mp | Whitehart Island | 1 | 2 | |
| 2024-03-28 01:28 | 3ó 1p 47mp | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 7 |
| 2024-03-28 01:11 | 16p 09mp | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2024-03-27 06:27 | 1ó 16p 03mp | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2024-03-27 06:03 | 23p 56mp | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2024-03-27 00:44 | 19p 48mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2024-03-26 23:05 | 1ó 39p 03mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2024-03-26 22:51 | 2p 50mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-03-26 06:01 | 51p 13mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 1 | 2 |
| 2024-03-26 05:14 | 43p 44mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2024-03-26 04:30 | 44p 18mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2024-03-26 04:26 | 3p 10mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-03-26 04:16 | 4p 32mp | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-12-31 15:31 | 31p 09mp | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2023-12-31 15:15 | 14p 14mp | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-12-31 09:43 | 11p 21mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-12-31 09:30 | 12p 36mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-12-18 19:01 | 7p 09mp | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-12-10 16:03 | 24p 42mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-12-10 15:33 | 29p 36mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-09-18 02:30 | 1ó 0p 19mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-09-14 20:50 | 31p 05mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-07-25 01:43 | 14p 14mp | Whitehart Island | 0 | 0 |
