

Mikado
Hunter 1512 Posizione 7
| Inizio | Durata | Riserva | Lodge | Collezionabili | Abbattimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 11:36 | 18m 27s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2024-11-18 11:30 | 5m 34s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2024-11-18 11:00 | 29m 53s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2024-11-09 02:18 | 28m 22s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-09-30 18:27 | 35m 22s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-09-29 20:22 | 20m 41s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-09-23 18:00 | 8m 29s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-09-23 17:34 | 26m 00s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-09-23 17:32 | 1m 08s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2024-04-03 03:16 | 2h 26m 28s | Redfeather Falls | 2 | 7 | |
| 2024-04-03 02:17 | 55m 58s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 2 |
| 2024-04-03 01:37 | 38m 26s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2024-04-03 01:05 | 5m 40s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2024-04-03 00:37 | 26m 31s | Whitehart Island | 0 | 4 | |
| 2024-04-01 23:11 | 22m 48s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-03-31 02:41 | 22m 15s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2024-03-30 06:50 | 7m 01s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2024-03-30 03:43 | 3h 6m 27s | Whitehart Island | 1 | 2 | |
| 2024-03-28 01:28 | 3h 1m 47s | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 7 |
| 2024-03-28 01:11 | 16m 09s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2024-03-27 06:27 | 1h 16m 03s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2024-03-27 06:03 | 23m 56s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2024-03-27 00:44 | 19m 48s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2024-03-26 23:05 | 1h 39m 03s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2024-03-26 22:51 | 2m 50s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-03-26 06:01 | 51m 13s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 1 | 2 |
| 2024-03-26 05:14 | 43m 44s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2024-03-26 04:30 | 44m 18s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2024-03-26 04:26 | 3m 10s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-03-26 04:16 | 4m 32s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-12-31 15:31 | 31m 09s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2023-12-31 15:15 | 14m 14s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-12-31 09:43 | 11m 21s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-12-31 09:30 | 12m 36s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-12-18 19:01 | 7m 09s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-12-10 16:03 | 24m 42s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-12-10 15:33 | 29m 36s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-09-18 02:30 | 1h 0m 19s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-09-14 20:50 | 31m 05s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-07-25 01:43 | 14m 14s | Whitehart Island | 0 | 0 |
