

Mikado
Hunter 1512 Sijoitus 7
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-22 02.38 | 17 min 45 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2023-07-22 01.50 | 47 min 13 s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2023-07-20 22.57 | 2 min 19 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-07-20 03.18 | 50 min 42 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-07-20 02.17 | 1 h 0 min 57 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-07-18 01.36 | 33 min 41 s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2023-07-18 01.04 | 30 min 39 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-07-18 00.02 | 1 h 0 min 01 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-07-18 00.00 | 0 min 22 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-07-17 23.16 | 38 min 31 s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2023-07-17 22.15 | 1 h 1 min 31 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-07-17 20.00 | 26 min 21 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2023-07-17 19.42 | 2 min 06 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2023-07-16 07.50 | 32 min 28 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2023-07-15 02.46 | 2 min 46 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-06-16 00.48 | 9 min 15 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-04-03 08.14 | 25 min 14 s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2023-01-11 19.32 | 35 min 53 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2022-12-28 11.12 | 15 min 50 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2022-12-28 10.46 | 24 min 38 s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2022-12-28 07.40 | 17 min 28 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2022-12-28 06.49 | 49 min 21 s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2022-12-28 06.31 | 17 min 35 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2022-12-27 18.52 | 2 min 05 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2022-12-27 18.16 | 34 min 08 s | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 2 |
| 2022-12-13 22.08 | 1 min 46 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2022-12-13 22.07 | 0 min 25 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2022-12-13 21.40 | 22 min 23 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2022-12-12 19.22 | 1 h 34 min 44 s | Logger's Point | Border Lodge | 6 | 3 |
| 2022-12-11 15.49 | 40 min 52 s | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 1 | 4 |
| 2022-12-07 18.59 | 12 min 54 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2022-12-07 18.41 | 16 min 45 s | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 0 |
| 2022-12-07 18.24 | 16 min 07 s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2022-12-07 17.44 | 39 min 15 s | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 3 |
| 2022-12-07 17.42 | 1 min 24 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2022-12-03 06.02 | 0 min 38 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2022-12-03 05.59 | 0 min 35 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2022-12-03 05.54 | 2 min 31 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2022-12-03 05.29 | 21 min 20 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 2 |
| 2022-11-21 02.58 | 14 min 15 s | Timbergold Trails | 0 | 1 |
