

Mikado
Hunter 1512 Posição 6
| Início | Duração | Reserva | Cabana | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 04:39 | 12d 6h 16 min 04s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2026-10-17 10:05 | 1h 17 min 31s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2026-10-14 12:21 | 33 min 26s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2026-10-14 11:37 | 43 min 58s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-10-02 18:59 | 24 min 40s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 1 |
| 2026-10-01 11:51 | 40 min 06s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-10-01 11:18 | 32 min 09s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2026-10-01 07:17 | 1 min 06s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-01 01:25 | 53 min 09s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2026-09-29 18:31 | 12 min 13s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2026-09-29 02:52 | 1h 11 min 40s | Logger's Point | Field Lodge | 3 | 4 |
| 2026-09-28 07:19 | 33 min 55s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2026-09-28 07:18 | 0 min 36s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-09-28 06:53 | 23 min 22s | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2026-07-16 16:34 | 46 min 18s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-06-03 01:52 | 14 min 12s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2026-05-08 11:45 | 36 min 58s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2026-04-06 06:28 | 33 min 12s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-04-03 11:57 | 10 min 34s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-04-02 00:29 | 7 min 27s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 1 | 0 |
| 2026-04-01 23:01 | 1h 26 min 42s | Timbergold Trails | 0 | 4 | |
| 2026-04-01 22:14 | 46 min 44s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 4 |
| 2026-04-01 22:14 | 0 min 03s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2026-04-01 22:13 | 0 min 03s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2026-04-01 04:48 | 54 min 57s | Logger's Point | Field Lodge | 3 | 5 |
| 2026-04-01 04:26 | 20 min 29s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-31 20:31 | 2 min 06s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-31 00:38 | 2h 47 min 00s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-30 08:55 | 1h 2 min 01s | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2026-03-29 23:35 | 2h 8 min 05s | Timbergold Trails | 0 | 7 | |
| 2026-03-29 17:50 | 29 min 22s | Timbergold Trails | 1 | 2 | |
| 2026-03-29 17:38 | 10 min 45s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2026-03-29 09:05 | 27 min 27s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2026-03-29 08:25 | 37 min 53s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-03-29 08:23 | 2 min 18s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2026-03-29 03:47 | 29 min 25s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2026-03-29 01:43 | 56 min 30s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-03-29 01:29 | 0 min 22s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-29 00:58 | 30 min 26s | Timbergold Trails | 1 | 0 | |
| 2026-03-27 04:48 | 55 min 59s | Timbergold Trails | 0 | 3 |
