


SIIR3X
Hunter 7479 Rango 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2021-02-22 09:58 UTC - 2021-02-22 11:19 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8.30% | 3 | 100.00% | 95.71m (314.01ft) | ||
| 20 | 50.00% | 8 | 80.00% | 55.29m (181.40ft) | ||
| 16 | 56.20% | 4 | 44.40% | 193.23m (633.96ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Bisonte | 6 | 3 | 1 |
| Alce | 8 | 6 | 3 |
| Ciervo sitka | 0 | 1 | 0 |
| Ganso nival | 13 | 0 | 11 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.31 km (1.43 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 20 min 52 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Ganso nival | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2153.0930 | 62.34m (204.53ft) |
| Ganso nival | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2213.6180 | 105.32m (345.54ft) |
| Ganso nival | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2229.0400 | 48.28m (158.40ft) |
| Ganso nival | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3160.8450 | 27.09m (88.88ft) |
| Ganso nival | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2210.2490 | 27.70m (90.88ft) |
| Ganso nival | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3612.1670 | 24.01m (78.77ft) |
| Ganso nival | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3697.9020 | 95.71m (314.01ft) |
| Ganso nival | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2355.9110 | 60.48m (198.43ft) |
| Ganso nival | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2269.7110 | 86.01m (282.19ft) |
| Ganso nival | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3706.8950 | 55.29m (181.40ft) |
| Ganso nival | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2118.7590 | 44.77m (146.88ft) |
| Alce | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 132.4490 | 193.23m (633.96ft) |
| Alce | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 0.0000 | 146.79m (481.59ft) |
| Bisonte | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 0.0000 | 90.07m (295.51ft) |
| Alce | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 119.2750 | 56.03m (183.83ft) |
