


SIIR3X
Hunter 7479 Pozycja 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2021-02-22 09:58 UTC - 2021-02-22 11:19 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8.30% | 3 | 100.00% | 95.71m (314.01ft) | ||
| 20 | 50.00% | 8 | 80.00% | 55.29m (181.40ft) | ||
| 16 | 56.20% | 4 | 44.40% | 193.23m (633.96ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bizon | 6 | 3 | 1 |
| Łoś | 8 | 6 | 3 |
| Jeleń Sitkajski | 0 | 1 | 0 |
| Gęś Śnieżna | 13 | 0 | 11 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 2.31 km (1.43 mi) |
| Czas polowania | 1 godz. 20 min 52 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2153.0930 | 62.34m (204.53ft) |
| Gęś Śnieżna | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2213.6180 | 105.32m (345.54ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2229.0400 | 48.28m (158.40ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3160.8450 | 27.09m (88.88ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2210.2490 | 27.70m (90.88ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3612.1670 | 24.01m (78.77ft) |
| Gęś Śnieżna | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3697.9020 | 95.71m (314.01ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2355.9110 | 60.48m (198.43ft) |
| Gęś Śnieżna | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2269.7110 | 86.01m (282.19ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3706.8950 | 55.29m (181.40ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2118.7590 | 44.77m (146.88ft) |
| Łoś | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 132.4490 | 193.23m (633.96ft) |
| Łoś | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 0.0000 | 146.79m (481.59ft) |
| Bizon | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 0.0000 | 90.07m (295.51ft) |
| Łoś | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 119.2750 | 56.03m (183.83ft) |
