


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge
2021-02-22 17:25 UTC - 2021-02-22 18:16 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 33.30% | 4 | 100.00% | 172.76m (566.80ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 44.38m (145.60ft) | ||
| 20 | 85.00% | 12 | 70.60% | 48.47m (159.02ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Bison | 6 | 1 | 2 |
| Élan | 1 | 1 | 0 |
| Oie des neiges | 6 | 0 | 16 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.53 km (0.33 miles) |
| Temps de chasse | 51 min 20 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2262.2780 | 172.76m (566.80ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2386.0890 | 85.94m (281.96ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2191.7970 | 28.88m (94.75ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2375.9170 | 27.70m (90.88ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2155.3470 | 47.25m (155.02ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4023.8910 | 46.18m (151.51ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3801.4900 | 34.47m (113.09ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2279.7470 | 36.87m (120.96ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2221.0090 | 41.50m (136.15ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3555.2770 | 48.47m (159.02ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2140.6320 | 45.44m (149.08ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2256.3580 | 35.07m (115.06ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2344.1620 | 34.75m (114.01ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2225.9180 | 45.99m (150.89ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2316.6290 | 155.40m (509.84ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2271.3440 | 64.39m (211.25ft) |
| Bison | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 114.7010 | 44.38m (145.60ft) |
| Bison | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 62.8170 | 11.71m (38.42ft) |
