


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge
2021-02-22 19:39 UTC - 2021-02-22 21:18 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 17.30% | 17 | 100.00% | 194.55m (638.29ft) | ||
| 41 | 43.90% | 14 | 77.80% | 60.14m (197.31ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Bison | 3 | 1 | 0 |
| Élan | 1 | 0 | 0 |
| Oie des neiges | 40 | 2 | 31 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.98 km (0.61 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 38 min 39 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Oie des neiges | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2315.4080 | 69.59m (228.31ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3577.1270 | 127.58m (418.57ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3350.9230 | 141.72m (464.96ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2198.0160 | 26.17m (85.86ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2252.7550 | 60.49m (198.46ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2232.2340 | 32.29m (105.94ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2246.7530 | 94.25m (309.22ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2234.6130 | 110.51m (362.57ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3933.2220 | 129.89m (426.15ft) |
| Oie des neiges | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2306.1410 | 55.84m (183.20ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3794.1100 | 71.96m (236.09ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2298.8720 | 33.68m (110.50ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3852.6510 | 106.96m (350.92ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3698.1500 | 99.27m (325.69ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3876.6440 | 22.01m (72.21ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3453.2550 | 64.72m (212.34ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3792.3850 | 91.49m (300.16ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3777.7040 | 59.58m (195.47ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2247.5300 | 20.43m (67.03ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2318.1070 | 41.15m (135.01ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2220.5030 | 194.55m (638.29ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2265.1410 | 38.86m (127.49ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3339.6350 | 33.26m (109.12ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2176.5020 | 47.75m (156.66ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2274.0260 | 22.99m (75.43ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3285.4080 | 84.99m (278.84ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3429.6960 | 57.58m (188.91ft) |
| Oie des neiges | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3916.0230 | 67.43m (221.23ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3675.3720 | 36.07m (118.34ft) |
| Oie des neiges | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2294.0970 | 36.15m (118.60ft) |
| Oie des neiges | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3596.8240 | 73.34m (240.62ft) |
