


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
Redfeather Falls
2021-02-24 17.51 UTC - 2021-02-24 19.01 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 102.14m (335.10ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 33.66m (110.43ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Mustakarhu | 5 | 5 | 4 |
| Blacktail Deer | 0 | 5 | 0 |
| Hirvi | 0 | 5 | 0 |
| Whitetail Deer | 4 | 5 | 2 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.35 km (0.84 mi) |
| Retken kesto | 1 h 10 min 35 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 122.2420 | 60.93m (199.90ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 33.66m (110.43ft) |
| Mustakarhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 15.3150 | 35.85m (117.62ft) |
| Mustakarhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 13.6610 | 49.93m (163.81ft) |
| Mustakarhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 17.8740 | 102.14m (335.10ft) |
| Mustakarhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 21.4960 | 63.74m (209.12ft) |
